Цены на алмазное бурение и резку бетона в Большом Сочи
Прозрачные фиксированные расценки за погонный метр реза и сантиметр глубины бурения без скрытых наценок. Работаем по официальному договору с НДС и без. Минимальный выезд бригады по Сочи и Адлеру — 5 000 ₽.
Расчет стоимости работ в Сочи
Точный инженерный расчет с учетом диаметра, толщины, армирования и выезда бригады
Официальный прейскурант работ
Все базовые тарифы основаны на реальном опыте компании с 2011 года
Алмазное сверление в Сочи
Минимальный выезд бригады: от 5 000 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Бурение Ø32–82 мм (подрозетники, кабельные трассы) | см глубины | 70 ₽ |
| Бурение Ø102–112 мм (фановые трубы, вытяжка 100) | см глубины | 80 ₽ |
| Бурение Ø122 мм (приточная вентиляция) | см глубины | 85 ₽ |
| Бурение Ø132 мм (КИВ, вентиляционные каналы) | см глубины | 90 ₽ |
| Бурение Ø152–162 мм (стандарт под вытяжку/канализацию) | см глубины | 100 ₽ |
| Бурение Ø182 мм (дымоходы, газоходы) | см глубины | 120 ₽ |
| Бурение Ø202 мм (магистральные воздуховоды) | см глубины | 135 ₽ |
| Бурение Ø225 мм | см глубины | 150 ₽ |
| Бурение Ø252 мм (тяжелый армированный монолит) | см глубины | 190 ₽ |
| Бурение Ø302 мм | см глубины | 230 ₽ |
| Бурение Ø325 мм | см глубины | 250 ₽ |
| Бурение Ø350 мм | см глубины | 280 ₽ |
| Минимальный выезд бригады по Сочи и Адлеру | выезд | 5 000 ₽ |
Алмазная резка бетона
Минимальный выезд бригады: от 5 000 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Резка кирпичной стены толщиной 100 мм | пог. м | 720 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 100 мм | пог. м | 1 200 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 140 мм | пог. м | 900 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 140 мм | пог. м | 1 400 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 160 мм | пог. м | 990 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 160 мм | пог. м | 2 000 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 180 мм | пог. м | 1 080 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 180 мм | пог. м | 2 200 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 200 мм | пог. м | 1 200 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 200 мм | пог. м | 2 500 ₽ |
| Стенорезная резка монолита от 250 до 350 мм | пог. м | 3 200 ₽ |
| Минимальный заказ на резку | выезд | 5 000 ₽ |
Алмазная резка бетона
Минимальный выезд бригады: от 5 000 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Резка кирпичной стены толщиной 100 мм | пог. м | 720 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 100 мм | пог. м | 1 200 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 140 мм | пог. м | 900 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 140 мм | пог. м | 1 400 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 160 мм | пог. м | 990 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 160 мм | пог. м | 2 000 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 180 мм | пог. м | 1 080 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 180 мм | пог. м | 2 200 ₽ |
| Резка кирпичной стены толщиной 200 мм | пог. м | 1 200 ₽ |
| Резка монолита / ж/б толщиной 200 мм | пог. м | 2 500 ₽ |
| Стенорезная резка монолита от 250 до 350 мм | пог. м | 3 200 ₽ |
| Минимальный заказ на резку | выезд | 5 000 ₽ |
Демонтаж конструкций
Минимальный выезд бригады: от 1 800 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из гипсокартона / газоблока | м² | 450 ₽ |
| Демонтаж кирпичных перегородок (в полкирпича / кирпич) | м² | 900 ₽ |
| Безударный демонтаж железобетонных стен (алмазная резка) | м² | 1 800 ₽ |
| Демонтаж монолитных фундаментов и ростверков | м³ | 3 500 ₽ |
| Фрагментирование бетона на подъемные части (до 300-400 кг) | фрагмент | 1 500 ₽ |
| Сбор строительного шлама и погрузка в контейнер | рейс | 8 000 ₽ |
Восстановление алмазного инструмента
Хит B2BМинимальный выезд бригады: от 350 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Восстановление коронки Ø20–25 мм (3 сегмента) | коронка | 1 050 ₽ |
| Восстановление коронки Ø32–42 мм (4 сегмента) | коронка | 1 400 ₽ |
| Восстановление коронки Ø52 мм (5 сегментов) | коронка | 1 750 ₽ |
| Восстановление коронки Ø62 мм (6 сегментов) | коронка | 2 100 ₽ |
| Восстановление коронки Ø72–82 мм (7 сегментов) | коронка | 2 450 ₽ |
| Восстановление коронки Ø102–112 мм (9 сегментов) | коронка | 3 150 ₽ |
| Восстановление коронки Ø122 мм (10 сегментов) | коронка | 3 500 ₽ |
| Восстановление коронки Ø132–162 мм (12 сегментов) | коронка | 4 200 ₽ |
| Восстановление коронки Ø182 мм (13 сегментов) | коронка | 4 550 ₽ |
| Восстановление коронки Ø202 мм (14 сегментов) | коронка | 4 900 ₽ |
| Восстановление коронки Ø225 мм (15 сегментов) | коронка | 5 250 ₽ |
| Восстановление коронки Ø250–350 мм (16–20 сегментов) | коронка | 6 000 ₽ |
| Напайка дополнительного алмазного сегмента серебряным припоем | сегмент | 350 ₽ |
Резка проемов
Минимальный выезд бригады: от 2 500 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Резка проема 90×210 см в кирпичной стене до 250 мм | проем | 8 500 ₽ |
| Резка дверного проема 90×210 см в бетоне (стенорез) | проем | 14 000 ₽ |
| Резка проема в монолите толщиной от 250 мм | проем | 22 000 ₽ |
| Усиление проема металлоконструкциями (швеллер/уголок) | комплект | 12 000 ₽ |
| Расширение балконного или оконного проема без пыли | проем | 9 500 ₽ |
| Вырезка технологических ниш и приямков в ж/б | ниша | 4 500 ₽ |
Резка перекрытий
Минимальный выезд бригады: от 3 000 ₽
| Вид работы / Диаметр / Толщина | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Резка пустотных плит перекрытия до 160 мм | пог. м | 2 200 ₽ |
| Резка монолитного железобетонного перекрытия до 220 мм | пог. м | 3 000 ₽ |
| Резка тяжелого перекрытия до 350 мм стенорезной машиной | пог. м | 4 500 ₽ |
| Канатная резка массивных балок и перекрытий толщиной от 400 мм | пог. м | 6 500 ₽ |
| Вырезка проема под лестничный марш или лифтовую шахту | проем | 28 000 ₽ |
| Вырезка люка выхода на кровлю или чердак | люк | 12 000 ₽ |
Коэффициенты сложности и условия проведения работ
Нужна точная смета под проект или спецификацию?
Пришлите чертеж, проект перепланировки или фото объекта в WhatsApp — мастер рассчитает смету за 15 минут.